プロジェクト

全般

プロフィール

Redmineプラグイン集 » 履歴 » リビジョン 105

リビジョン 104 (Haru Iida, 2010/09/19 00:25) → リビジョン 105/120 (Haru Iida, 2010/09/19 01:24)

{{>toc}} 

 h1. Redmineプラグイン集 

 プラグイン以外のツールについては[[Redmine関連ツール集]]をご覧ください。 

 h2. 本家サイトに掲載されているもの 

 "本家サイトのプラグインページ":http://www.redmine.org/wiki/redmine/Plugin_List に載っているもの。 

 |_.プラグイン |_.日本語|_.説明| 
 |_.A|_.|_.| 
 |"Advanced Roadmap":http://ociotec.com/redmine/projects/show/advanced-roadmap||工数等の詳細化情報付きでロードマップを表示する| 
 |"Arch Decisions":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginArchDecisions||プロジェクトでのアーキテクチャの決定を追跡する| 
 |"Auto-close Resolved issues plugin":http://github.com/edtsech/redmine_x_closed||「解決」になっているチケットを7日後に自動的に「終了」に変える| 
 |_.B|_.|_.| 
 |"Backlogs plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/8339||スクラム開発を支援するプラグイン| 
 |"Basic Polls plugin":http://bitbucket.org/||投票機能を実現するwikiマクロ| 
 |"BigBlueButton plugin":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBBB||"BigBlueButton Server":http://bigbluebutton.org/ を使ったWebミーティング(ビデオ、オーディオ、ドキュメント共有、チャット、デスクトップ共有)をRedmineに統合する。{{new(2010-09-19)}}| 
 |"Bitbucket Hook":http://bitbucket.org/nolith/redmine-bitbucket/||"Bitbucket":http://bitbucket.org/ 上のMercurialリポジトリに変更がpushされた場合にローカルのクローンリポジトリを更新する| 
 |[[Blog Plugin]]|×| Redmineにブログ機能を追加する。| 
 |"Blocks Layout plugin":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBlocksLayout||Control presence of boxes on Home, My Page and Project Overview.| 
 |"BotsFilterPlugin":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBotsFilter || prevents common bots from crawling various urls.| 
 |"Budget":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBudget||is a plugin to manage the set of deliverables for each project, automatically calculating key performance indicators.| 
 |[[BugCloud]]|○| チケットを優先度に応じてタグクラウド風に表示する。| 
 |"Bulk Time Entry":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBulkTimeEntry ||経過時間入力を一度にまとめて行うことができる| 
 |_.C|_.|_.| 
 |"Campfire notifications plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/6215||チケットの更新を "Campfire":http://campfirenow.com/ のチャットルームに通知する| 
 |"CAS Plugin":http://github.com/ifad/redmine-cas-plugin||"CAS single sign-on service":http://www.jasig.org/cas による認証機能を追加する。| 
 |"Charts Plugin":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginCharts|| チケットからバーンダウンチャートなどのグラフを作成する| 
 |[[Chat]]|| Redmineにチャット機能を追加する。| 
 |"Checkout plugin":http://dev.holgerjust.de/projects/redmine-checkout/wiki|○|ソースチェックアウト用のリンクをリポジトリブラウザに追加する| 
 |"Cloud Conveyor plugin":https://bitbucket.org/nathan_aschbacher/redmine-cloud-conveyor/wiki/Home ||Redmineの添付ファイルを"http://www.rackspacecloud.com/cloud_hosting_products/files":http://www.rackspacecloud.com/cloud_hosting_products/files に格納できるようにするプラグイン| 
 |[[Code Book]]|○| コードスニペットを登録する機能| 
 |[[Code Review|Code Review Plugin]]|○| Redmineのリポジトリブラウザからコードレビューを行うことができる。| 
 |[[Collapse]] |×|Redmineのサイドバーを折りたたみ可能にする。| 
 |"Customer":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginCustomer ||顧客管理機能を追加する| 
 |_.D|_.|_.| 
 |"Delete Project plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/13521||管理者以外のユーザにプロジェクトの削除権を与える。| 
 |"Developer Rates plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/6449||is a plugin which will let you attach an hourly rate to each time entry thus providing a way to track any hourly costs in Redmine.| 
 |"Diff Email":http://github.com/Lamar/redmine_diff_email|| 変更されたソースの差分情報をメールで通知する| 
 |"Doodle":http://orga.fachschaften.org/projects/redmine-doodles||yes,noで答える投票?| 
 |[[Drafts plugin]]|△|作成途中のチケットを保存する。| 
 |_.E|_.|_.| 
 |"Effort-Estimate plugin":http://github.com/3months/Effort-Estimate-Redmine||is a plugin that populates estimated time based on a custom effort field. | 
 |"Embeded":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEmbedded ||HTMLファイル (自動生成されたドキュメント、テストレポートなど) をプロジェクトに埋め込む| 
 |"Enterprise Architect plugin":https://community.ingenia.es/redmine/wiki/earedmine||Enterprise Architect とRedmineを統合する | 
 |"Exception Handler":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginExceptionHandler ||Redmineで例外が発生した際にメールで通知する| 
 |[[ezFAQ]] |○|Redmine上にFAQページを作る| 
 |"ezFtpSearch":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEzftpsearch||ftpサーバ内のファイルを検索する| 
 |"ezLibrarian":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEzlibrarian ||企業内なので書籍の管理を行う| 
 |"ezSidebar":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEzsidebar||Redmineにサイドバーを追加し、Google Adsenseの広告などを埋め込む| 
 |"ezSummary":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEzSummary|| チケットのサマリ情報を指定されたメールアドレスに送付する| 
 |_.F|_.|_.| 
 |"Favicon plugin":http://github.com/YukiKita/redmine_favicon||Redmineにfaviconを設定する。| 
 |"Favicon plugin":http://dev.holgerjust.de/projects/redmine-favicon/wiki||Redmineにfaviconを設定する。(1つ上とは別物)| 
 |"Forward to Diffs plugin":http://github.com/dcramer/forward-to-diffs||リビジョンViewをdiff Viewにフォワードする| 
 |_.G|_.|_.| 
 |"Gems":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGems||Subversionリポジトリのタグを指定してgemを作る| 
 |"Github Hook":http://github.com/koppen/redmine_github_hook||Github のリポジトリに変更がpushされたらRedmineに関連付けられたローカルなgitリポジトリを更新する| 
 |"Gitosis":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGitosis||RedmineからGitosisの設定管理を行う| 
 |"GitRevision Download":http://redmine.debuntu.org/projects/gitrevision-download/wiki||Gitのリポジトリブラウザ上にCommit/Branch/Tagのスナップショットをダウンロードするためのリンクを付ける| 
 |"Global Filter":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGlobalFilter||プロジェクトを跨った検索フィルタを追加する| 
 |"Google Analytics":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGoogleAnalytics||Google アナリティクス用トラッキングコードをRedmineに埋め込む| 
 |[[Google Calendar]] ||RedmineのタブにGoogle Calendarを埋め込む| 
 |"Graphs":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGraphs||Redmineにグラフを追加する。| 
 |_.H|_.|_.| 
 |"Harvest":http://www.redmine.org/boards/3/topics/9702||"Harvest":http://www.getharvest.com/ の時間情報をRedmineに統合する| 
 |"Hide Emails by Default":http://github.com/splendeo/redmine_hide_emails_by_default/ | | ユーザ設定の「メールアドレスを隠す」をデフォルトでオンにする | 
 |"Hoptoad Server":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginHoptoadServer||transforms Redmine into a hub for Rails exception handling, similar to "Hoptoad":http://hoptoadapp.com/welcome or "Exceptional":http://getexceptional.com/ . An issue will be created or updated for every exception which is thrown in your live applications. | 
 |"Howling Mine":http://github.com/rubiojr/howlingmine-server||Redmine のチケットにHTTP/JSON インタフェースを追加する| 
 |[[Hudson|Hudson Plugin]]|○|HudsonのジョブをRedmineに統合する。 | 
 |_.I|_.|_.| 
 |"Importer":http://www.martinliu.info/2009/04/redmine_importer-redmine-csv-import-plugin/||ユーザ情報をCSVファイルからインポートする| 
 |"Isotrol Estimer":http://forge.isotrol.org/projects/show/org00002-estimer||ファンクションポイント、ユースケースポイント、COCOMO 2の見積もりを行う| 
 |"Isotrol RequMNGT":http://forge.isotrol.org/projects/show/org00006-requmngt||ソフトウェアの要求管理を行う| 
 |"Isotrol RiskMNGT":http://forge.isotrol.org/projects/show/org00001-riskmngt||プロジェクトのリスク管理を行う| 
 |[[IssuesGroup]] |×|チケットをグループしたりチケットに子チケットを作ったりできるようにする| 
 |"Issue Due Date":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginIssueDueDate||チケット作成時、期日が設定されていない場合に対象バージョンの期日を自動的に設定する| 
 |"Issue History Tabs":http://www.redmine.org/boards/3/topics/10106||チケットの履歴を"All","Comments"の2つのタブで表示する| 
 |_.J|_.|_.| 
 |_.K|_.|_.| 
 |"Kanban":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginKanban||チケットからタスクかんばんを作る| 
 |_.L|_.|_.| 
 |"Laconi.ca":http://www.redmine.org/boards/3/topics/7117||チケットの更新情報をLaconi.ca, Twitter, or Identi.ca に送信する| 
 |"Latest Forum Messages":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginLatestForumMessages||最新のフォーラムメッセージをTOPページやプロジェクトのホームページにニュースと同様の形式で表示する。| 
 |"Libsvn Subversion Adapter":http://github.com/pplr/redmine-libsvn||libsvnを使用した高速なSubversion アダプター| 
 |[[LocalAvatars]] ||Redmineのメンバーにアバター画像を設定する| 
 |"Lock Users":http://theadmin.org/articles/2010/07/26/redmine-lock-users-0-1-0-released/||Rakeスクリプトから全ユーザをロックすることができる。特定ユーザ以外からのアクセスを制限したい時に便利。{{new(2010-09-19)}}| 
 |[[Logs]]|○|Redmineのログを管理メニューからダウンロードする| 
 |_.M|_.|_.| 
 |"Mac OS X Identity Services plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/10280||Mac OS X Identity Servicesを使用して認証を行う。| 
 |"Markdown formatter":http://github.com/bitherder/redmine_markdown_formatter/tree||RedmineでMarkdown フォーマットを使えるようにする| 
 |"Markdown Extra formatter":http://github.com/juno/redmine_markdown_extra_formatter/tree||RedmineでMarkdown Extra フォーマットを使えるようにする| 
 |"Menu Link plugin":http://github.com/Tide/menu_link/tree||Redmineのトップメニューにリンクを追加する。| 
 |"Messenger":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginMessenger|| 他のユーザとIM(abber / XMPP4r)で会話する | 
 |"My Effort":http://github.com/duhast/redmine_my_effort/tree||チケットの経過時間を記録するタイマー?| 
 |"My Widgets":http://github.com/bradbeattie/redmine-my-widgets-plugin/tree ||マイページを拡張する| 
 |_.N|_.|_.| 
 |"New Issue Alerts":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginNewIssueAlerts||新しいチケットが作成された時に指定されたメールアドレスに通知する| 
 |"Niko-niko Calender plugin":http://github.com/YukiKita/redmine_niko_cale/tree||Redmineに "ニコニコカレンダー":http://www.geocities.jp/nikonikocalendar/index_ja.html を追加する。| 
 |"Node management":http://github.com/descala/initr/tree||"Puppet":http://reductivelabs.com/products/puppet/ を使用してノードのライフサイクル管理を行う| 
 |_.O|_.|_.| 
 |"Opensearch plugin":http://dev.holgerjust.de/projects/redmine-opensearch/wiki||Redmineと "OpenSearch":http://www.opensearch.org/Home を統合する。| 
 |_.P|_.|_.| 
 |"Projects Approval":http://github.com/davidfb/redmine_projects_approval||プロジェクト作成時に管理者による承認のステップを追加する| 
 |"Project Scores":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginProjectScores ||ユーザがプロジェクトに点数をつけることができる| 
 |"Projects Tree View":http://www.redmine.org/boards/3/topics/4645||プロジェクトの一覧を折りたたみ可能なツリー形式で表示する| 
 |"Parking Lot Chart Plugin":http://daipresents.com/weblog/fujihalab/archives/2010/03/redmine-parking-lot-chart-plugin.php||Redmineにパーキングロットチャートを表示する。| 
 |_.Q|_.|_.| 
 |[[Question]] |×|チケットに質問を書き込めるようにする| 
 |_.R|_.|_.| 
 |"Rate":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginRate ||メンバーの単金管理?| 
 |"RD formatter":http://github.com/yugui/redmine_rd_formatter/tree || Ruby Doc text formatting を使用可能にする| 
 |"Redmine Stealth":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginRedmineStealth||Redmineのメール送信を一時的に停止する機能を提供する。| 
 |"Redmine2mite":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginRedmine2mite||Redmineのアカウント情報とmite.のアカウント情報を連動させる。| 
 |"Remove Membership":http://theadmin.org/articles/2010/07/28/redmine-remove-membership-0-1-0-released/||すべてのプロジェクトのメンバーシップを無効にするRakeスクリプト。特定のプロジェクト以外のアクセスを無効にしたい場合に便利。{{new(2010/09/19)}}| 
 |[[Repo Pygments]]||Redmineのリポジトリブラウザでハイライトできるコードの種類を増やす。| 
 |"Repository Controls":http://code.google.com/p/redminerepositorycontrol/||Redmineのリポジトリブラウザにファイルレベルでのアクセス権を設定する| 
 |[[Require Note]]|×| チケットをクローズする際にコメントの入力を強制する | 
 |"Resources Plugin":http://github.com/dvandersluis/redmine_resources/tree||is a plugin which allows links to resources to be added to an issue. For the purposes of this plugin, a resource is any external site that is useful for the understanding or completion of an issue. | 
 |"reStrcuturedText formatter":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginReStructuredTextFormatter||ReStructured Text フォーマットを使用可能にする| 
 |_.S|_.|_.| 
 |"S3":http://github.com/tigrish/redmine_s3/tree||Amazon S3を添付ファイルのストレージとして使用する| 
 |"Schedules":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginSchedules ||is a plugin which will schedule users to assigned projects over time| 
 |"SCM extensions":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginScmExtensions||Redmineのリポジトリ管理機能を拡張する。{{new(2010/09/19)}}| 
 |"Screenshot Paste":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginScreenshotPaste||クリップボードにコピーしたスクリーンショットをチケットに貼り付ける| 
 |"Scrumdashboard plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/5808||スクラム開発用ダッシュボードをRedmineのプロジェクト上に実現する| 
 |"Scrum PM plugin":http://software-project.eu/en/scrumpm||スクラム開発のプロジェクト管理をサポートする| 
 |"Show Issue Descriptions":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginShowIssueDescriptions||チケット一覧にチケットの内容を表示する。| 
 |"Sidebar Issue Control":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginSidebarIssueControl||チケットの更新ボタンを押さずにサイドバー上から状態を変更する。| 
 |[[Simple CI]] |×|継続インテグレーションツール (Cruise Controlなど) のRSSフィードを Redmine上に表示する。| 
 |"Single Project Forward":http://github.com/jkassemi/single-project-forward||Redmin上にプロジェクトが一つしか無い場合にはRedmineのメインページをそのプロジェクトのトップページにする。| 
 |"Simple Support":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginSimpleSupport||Redmineのチケットから外部のバグ管理システムへ簡単にリンクする| 
 |[[Stuff To Do]] |○|チケットに実行順序を付けて管理する。プロジェクトマネージャが担当者にチケットの実行順を指定することもできる。| 
 |"Status Updates":http://www.redmine.org/boards/1/topics/1483||ユーザが自分の状態を入力できる。プロジェクト毎の簡易的なtwitterのようなものを提供する| 
 |"Subtasks":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginSubtasks||チケットの子チケットを作成する| 
 |"Support":http://github.com/nbolton/redmine_support||サポートチケットの作成を可能にする。{{new(2010/09/19)}}| 
 |"Sympa":http://orga.fachschaften.org/projects/redmine-sympa||Redmineと"Sympa":http://www.sympa.org/ を統合する| 
 |[[System Notification]] |×|Redmineの管理者が、利用者に一斉にメールを送ることができる| 
 |_.T|_.|_.| 
 |"Tab":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginTab||Redmineのプロジェクトに新たなタブを追加する。 | 
 |"Tagging":http://github.com/friflaj/redmine_tagging||Redmineのチケットとwikiページにタグを付ける| 
 |[[Theme Changer]]|○|Redmineのテーマをユーザ毎に設定可能にする| 
 |"Thumbnails":http://github.com/lest/redmine_thumbnails||チケットやwikiページ上に添付ファイルのサムネイルを表示する| 
 |"Time display":http://www.redmine.org/boards/3/topics/14570||チケットの担当者およびその他の人の経過時間合計を表示する| 
 |"Timesheet":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginTimesheet|| is a plugin to show and filter timelogs across all projects in Redmine.| 
 |"TimeTracker":http://github.com/delaitre/redmine_time_tracker/tree||チケットに時間の経過を記録するためのstart/stop リンクを追加する| 
 |"Todo Lists":http://www.redmine.org/boards/3/topics/4070||プロジェクト、ユーザごとのTODOリストを作成する| 
 |_.U|_.|_.| 
 |"Ultraviolet Syntax Highlighting Engine":http://github.com/epitron/redmine_ultraviolet||リポジトリのソースコードハイライトエンジンをCodeRayからUltravioletに置き換えることで"158以上の":http://github.com/epitron/redmine_ultraviolet/blob/master/README.rdoc シンタックスに対応する| 
 |"User Import":http://www.redmine.org/boards/3/topics/6867||ユーザ情報をCSVからインポートする| 
 |_.V|_.|_.| 
 |"Version Burndown Charts":http://bit.ly/aAJG66||スクラム開発用にグラフィカルなバーンダウンチャートを提供する| 
 |"Version Slip Notifier plugin":http://github.com/comotion/redmine-version-slip||バージョンの期日を変更したときに期日変更のお知らせをニュースにポストする。| 
 |"Vote":http://www.redmine.org/boards/3/topics/5506|| is a plugin for issues voting.| 
 |_.W|_.|_.| 
 |"Webdav":http://github.com/amartel/redmine_webdav||WebDAVプロトコルによるファイルアクセス機能を追加する| 
 |"Whining":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginWhining||チケットが一定期間更新されなかった場合に担当者にメールで警告する| 
 |"Wiki Amazon Link plugin":http://github.com/bearmini/redmine_wiki_amazon||Amazonの商品情報へのリンクを張るwikiマクロ| 
 |"WikiCreole Formatter":http://dev.9thsoft.com/wiki/redmine-wikicreole/||"WikiCreole":http://www.wikicreole.org/ フォーマットをRedmineでサポートする| 
 |[[Wiki Extensions]]||Wikiの機能を拡張するマクロ集+サイドバー、タグなどの機能追加| 
 |"Wiki External Filter":http://www.redmine.org/boards/3/topics/10649||引数を外部フィルタで処理可能なWikiマクロを簡単に作成できる。グラフやlatex形式の入力を可能にするマクロが最初から付属| 
 |"Wiki Graphviz plugin":http://github.com/tckz/redmine-wiki_graphviz_plugin||graphvizを使用したグラフを描画するwikiマクロ| 
 |"Wiki Index Collapsable":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginWikiIndexCollapsable||Wikiのコンテンツ一覧をを折りたたみ可能にする| 
 |"Wiki Issue Details":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginWikiIssueDetails||Wiki上にチケットの詳細データ一覧を表示するマクロ| 
 |"Wiki Permissions":http://github.com/edtsech/redmine_wiki_permissions/tree||Wikiの編集権をユーザ毎に設定可能にする| 
 |"Wiki sidebar toc":http://github.com/lest/redmine_wiki_sidebar_toc||WikiのTOCをサイドバーに追加する。| 
 |"Wiki to Overview plugin":http://github.com/dcramer/wiki-to-overview||プロジェクトメニューから概要タブを削除し、代わりにWikiタブを表示する| 
 |"Wiki Tabs":http://github.com/nbolton/redmine_wiki_tabs||Wikiページ用タブを作成。{{new(2010/09/19)}}| 
 |"Wiki Site Link":http://github.com/nbolton/redmine_wiki_site_link||他のサイトのページにwikiのリンクを作る{{new(2010/09/19)}}| 
 |"Wiki UNC Link":http://github.com/bearmini/redmine_wiki_unc||UNC形式のファイルリンクをwiki上に作成するマクロ| 
 |"Workload":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginWorkload||PMOの支援。負荷の分配や期間毎のタイムシートなど| 
 |_.X|_.|_.| 
 |"XML Import":http://github.com/openecho/redmine_youtube||XMLからデータをインポートする。{{new(2010/09/19)}}| 
 |_.Y|_.|_.| 
 |"Youtube Macro":http://github.com/openecho/redmine_youtube||YouTubeのビデオを埋め込むためのwikiマクロ。{{new(2010/09/19)}}| 
 |_.Z|_.|_.| 


 h2. その他 

 |_.プラグイン |_.日本語|_.説明| 
 |[[Joel Test]]|○|Redmine上で "ジョエルテスト":http://japanese.joelonsoftware.com/Articles/TheJoelTest.html を行うことができる。| 
 |[[Issue Extensions]]|○|チケットの機能拡張を行う| 
 |[[WorkTime]]|○|チケットへの工数入力を簡単に行える| 
 |"ゴンペルたん":http://chocoapricot.cocolog-nifty.com/blog/2008/08/redmine_3_ca3c.html|○|チケットからバグ曲線を作成する| 
 |[[csv_importer]]||チケット情報をCSVからインポートする| 
 |[[史上最高のチームプラグイン]]|○|一週間のチームの働きを一覧表示する。| 
 |[[バージョンガントチャートプラグイン]]|○|バージョン別、開発者別ガントチャートを表示する。| 
 |[[estimate_timelog]]|○|予定/実績レポートを表示するプラグイン| 
 |"HTTP Authentication plugin":http://github.com/AdamLantos/redmine_http_auth/|○|Redmineの認証にHTTP認証を利用可能にするプラグイン。アカウントの自動登録も可能です。|