プロジェクト

全般

プロフィール

Redmineプラグイン集 » 履歴 » リビジョン 114

リビジョン 113 (Haru Iida, 2011/02/03 00:18) → リビジョン 114/120 (Haru Iida, 2011/02/03 00:26)

{{>toc}} 

 h1. Redmineプラグイン集 

 プラグイン以外のツールについては[[Redmine関連ツール集]]をご覧ください。 

 h2. 本家サイトに掲載されているもの 

 "本家サイトのプラグインページ":http://www.redmine.org/wiki/redmine/Plugin_List に載っているもの。 

 |_.プラグイン |_.日本語|_.説明|_.使ってる?| 
 |_.A|_.|_.|_.| 
 |"Advanced Roadmap":http://ociotec.com/redmine/projects/show/advanced-roadmap||工数等の詳細化情報付きでロードマップを表示する|{{vote(adv, 使ってます)}}人| 
 |"Arch Decisions":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginArchDecisions||プロジェクトでのアーキテクチャの決定を追跡する|{{vote(arch, 使ってます)}}人| 
 |"Auto assigned user":http://www.redmine.org/plugins/auto_assigned_user||担当者を指定せずに作ったチケットを自動的にプロジェクト管理者に担当を割り当てる{{new(2011-02-02)}}|{{vote(autoassign, 使ってます)}}人| 
 |"Auto-close Resolved issues plugin":http://github.com/edtsech/redmine_x_closed||「解決」になっているチケットを7日後に自動的に「終了」に変える|{{vote(auto, 使ってます)}}人| 
 |_.B|_.|_.|_.| 
 |"Backlogs plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/8339||スクラム開発を支援するプラグイン|{{vote(backlog, 使ってます)}}人| 
 |"Basic Polls plugin":http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/PluginBasicPolls||投票機能を実現するwikiマクロ|{{vote(basic, 使ってます)}}人| 
 |"BigBlueButton plugin":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBBB||"BigBlueButton Server":http://bigbluebutton.org/ を使ったWebミーティング(ビデオ、オーディオ、ドキュメント共有、チャット、デスクトップ共有)をRedmineに統合する。{{new(2010-09-19)}}|{{vote(bbb, 使ってます)}}人| 
 |"Bitbucket Hook":http://bitbucket.org/nolith/redmine-bitbucket/||"Bitbucket":http://bitbucket.org/ 上のMercurialリポジトリに変更がpushされた場合にローカルのクローンリポジトリを更新する|{{vote(bit, 使ってます)}}人| 
 |[[Blog Plugin]]|○| Redmineにブログ機能を追加する。|{{vote(blog, 使ってます)}}人| 
 |"Blocks Layout plugin":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBlocksLayout||Control presence of boxes on Home, My Page and Project Overview.|{{vote(blocks, 使ってます)}}人| 
 |"BotsFilterPlugin":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBotsFilter || prevents common bots from crawling various urls.|{{vote(bots, 使ってます)}}人| 
 |"Budget":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBudget||is a plugin to manage the set of deliverables for each project, automatically calculating key performance indicators.|{{vote(budget, 使ってます)}}人| 
 |[[BugCloud]]|○| チケットを優先度に応じてタグクラウド風に表示する。|{{vote(bugcloud, 使ってます)}}人| 
 |"Bulk Time Entry":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginBulkTimeEntry ||経過時間入力を一度にまとめて行うことができる|{{vote(bulktime, 使ってます)}}人| 
 |_.C|_.|_.|_.| 
 |"Campfire notifications plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/6215||チケットの更新を "Campfire":http://campfirenow.com/ のチャットルームに通知する|{{vote(camp, 使ってます)}}人| 
 |"Carousel":http://www.redmine.org/plugins/redmine_carousel||定期作業用チケットを自動生成する?{{new(2011-02-02)}}|{{vote(carousel, 使ってます)}}人| 
 |"CAS Plugin":http://github.com/ifad/redmine-cas-plugin||"CAS single sign-on service":http://www.jasig.org/cas による認証機能を追加する。|{{vote(cas, 使ってます)}}人| 
 |"Changeauthor Plugin":http://www.redmine.org/plugins/redmine_changeauthor||チケットの発行者を変更する{{new(2011-02-02)}}|{{vote(changeauthor, 使ってます)}}人| 
 |"Charts Plugin":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginCharts|| チケットからバーンダウンチャートなどのグラフを作成する|{{vote(charts, 使ってます)}}人| 
 |[[Chat]]|| Redmineにチャット機能を追加する。|{{vote(chat, 使ってます)}}人| 
 |"Checkout plugin":http://dev.holgerjust.de/projects/redmine-checkout/wiki|○|ソースチェックアウト用のリンクをリポジトリブラウザに追加する|{{vote(checkout, 使ってます)}}人| 
 |"Close Issue Button":http://www.redmine.org/plugins/redmine_close_button||チケット画面にクローズボタンを追加して一発操作でクローズできるようにする{{new(2011-02-02)}}|{{vote(closeissue, 使ってます)}}人| 
 |"Cloud Conveyor plugin":https://bitbucket.org/nathan_aschbacher/redmine-cloud-conveyor/wiki/Home ||Redmineの添付ファイルを"Rack space cloud files":http://www.rackspacecloud.com/cloud_hosting_products/files に格納できるようにするプラグイン|{{vote(cloud, 使ってます)}}人| 
 |"CMI":http://www.redmine.org/plugins/redmine_cmi||プロジェクトのサマリー情報を表示する{{new(2011-02-02)}}|{{vote(cmi, 使ってます)}}人| 
 |[[Code Book]]|○| コードスニペットを登録する機能|{{vote(codebook, 使ってます)}}人| 
 |[[Code Review|Code Review Plugin]]|○| Redmineのリポジトリブラウザからコードレビューを行うことができる。|{{vote(codereview, 使ってます)}}人| 
 |[[Collapse]] |×|Redmineのサイドバーを折りたたみ可能にする。|{{vote(collapse, 使ってます)}}人| 
 |"Customer":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginCustomer ||顧客管理機能を追加する|{{vote(customer, 使ってます)}}人| 
 |_.D|_.|_.|_.| 
 |"Delete Project plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/13521||管理者以外のユーザにプロジェクトの削除権を与える。|{{vote(deleteproj, 使ってます)}}人| 
 |"Developer Rates plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/6449||is a plugin which will let you attach an hourly rate to each time entry thus providing a way to track any hourly costs in Redmine.|{{vote(developerrate, 使ってます)}}人| 
 |"Diff Email":http://github.com/Lamar/redmine_diff_email|| 変更されたソースの差分情報をメールで通知する|{{vote(diffemail, 使ってます)}}人| 
 |"DocPu":http://www.redmine.org/plugins/redmine_doc_pu||WikiページをPDF出力する{{new(2011-02-02)}}|{{vote(docpu, 使ってます)}}人| 
 |"Doodle":http://www.redmine.org/plugins/redmine_doodles||yes,noで答える投票?|{{vote(doodle, 使ってます)}}人| 
 |[[Drafts plugin]]|○|作成途中のチケットを保存する。|{{vote(Drafts, 使ってます)}}人| 
 |_.E|_.|_.|_.| 
 |"Easy Agile":http://www.redmine.org/plugins/easy_agile||スクラム用タスクボードを追加する{{new(2011-02-02)}}|{{vote(easyagile, 使ってます)}}人| 
 |"Effort-Estimate plugin":http://github.com/3months/Effort-Estimate-Redmine||is a plugin that populates estimated time based on a custom effort field. |{{vote(effort, 使ってます)}}人| 
 |"Embeded":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEmbedded ||HTMLファイル (自動生成されたドキュメント、テストレポートなど) をプロジェクトに埋め込む|{{vote(embeded, 使ってます)}}人| 
 |"Enterprise Architect plugin":https://community.ingenia.es/redmine/wiki/earedmine||Enterprise Architect とRedmineを統合する |{{vote(ea, 使ってます)}}人| 
 |"Environment CSS":http://www.redmine.org/plugins/environment-css||各ページのHTML bodyタグにproductionなどの環境名をclassとして追加する{{new(2011-02-02)}}|{{vote(envcss, 使ってます)}}人| 
 |"Equipment Status Viewer":http://www.redmine.org/plugins/redmine_equipment_status_viewer||設備の位置情報を管理する。QRコードラベルを出力し、iPhoneなどからチェックインできる{{new(2011-02-02)}}|{{vote(eqstatus, 使ってます)}}人| 
 |"Exception Handler":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginExceptionHandler ||Redmineで例外が発生した際にメールで通知する|{{vote(exception, 使ってます)}}人| 
 |[[ezFAQ]] |○|Redmine上にFAQページを作る|{{vote(ezfaq, 使ってます)}}人| 
 |"ezFtpSearch":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEzftpsearch||ftpサーバ内のファイルを検索する|{{vote(ezFtpSearch, 使ってます)}}人| 
 |"ezLibrarian":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEzlibrarian ||企業内なので書籍の管理を行う|{{vote(ezLibrarian, 使ってます)}}人| 
 |"ezSidebar":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEzsidebar||Redmineにサイドバーを追加し、Google Adsenseの広告などを埋め込む|{{vote(ezSidebar, 使ってます)}}人| 
 |"ezSummary":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginEzSummary|| チケットのサマリ情報を指定されたメールアドレスに送付する|{{vote(ezSummary, 使ってます)}}人| 
 |_.F|_.|_.|_.| 
 |"Favicon plugin":http://github.com/YukiKita/redmine_favicon||Redmineにfaviconを設定する。|{{vote(Favicon, 使ってます)}}人| 
 |"Favicon plugin":http://dev.holgerjust.de/projects/redmine-favicon/wiki||Redmineにfaviconを設定する。(1つ上とは別物)|{{vote(Favicon2, 使ってます)}}人| 
 |"Favourite issues":http://www.redmine.org/plugins/favourite_issues||チケットにお気に入り登録機能を追加する{{new(2011-02-02)}}|{{vote(favissues, 使ってます)}}人| 
 |"Forward to Diffs plugin":http://github.com/dcramer/forward-to-diffs||リビジョンViewをdiff Viewにフォワードする|{{vote(Forward, 使ってます)}}人| 
 |_.G|_.|_.|_.| 
 |"Gems":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGems||Subversionリポジトリのタグを指定してgemを作る|{{vote(Gems, 使ってます)}}人| 
 |"Github Hook":http://github.com/koppen/redmine_github_hook||Github のリポジトリに変更がpushされたらRedmineに関連付けられたローカルなgitリポジトリを更新する|{{vote(Github, 使ってます)}}人| 
 |"Gitolite Hook":http://www.redmine.org/plugins/redmine_gitolite_hook||Gitolite のリポジトリに変更がpushされたらRedmineに関連付けられたローカルなgitリポジトリを更新する{{new(2011-02-02)}}|{{vote(Gitolite, 使ってます)}}人| 
 |"Gitosis":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGitosis||RedmineからGitosisの設定管理を行う|{{vote(Gitosis, 使ってます)}}人| 
 |"GitRevision Download":http://redmine.debuntu.org/projects/gitrevision-download/wiki||Gitのリポジトリブラウザ上にCommit/Branch/Tagのスナップショットをダウンロードするためのリンクを付ける|{{vote(GitRevision, 使ってます)}}人| 
 |"Global Filter":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGlobalFilter||プロジェクトを跨った検索フィルタを追加する|{{vote(gfilter, 使ってます)}}人| 
 |"Google Analytics":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGoogleAnalytics||Google アナリティクス用トラッキングコードをRedmineに埋め込む|{{vote(ganalytics, 使ってます)}}人| 
 |[[Google Calendar]] ||RedmineのタブにGoogle Calendarを埋め込む|{{vote(gcalendar, 使ってます)}}人| 
 |"Google Docs":http://www.redmine.org/plugins/redmine_google_docs_plugin||チケットにGoogle Docsへのリンクを作る{{new(2011-02-02)}}|{{vote(googledocs, 使ってます)}}人| 
 |"Graphs":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginGraphs||Redmineにグラフを追加する。|{{vote(Graphs, 使ってます)}}人| 
 |_.H|_.|_.|_.| 
 |"Harvest":http://www.redmine.org/boards/3/topics/9702||"Harvest":http://www.getharvest.com/ の時間情報をRedmineに統合する|{{vote(Harvest, 使ってます)}}人| 
 |"Hide Emails by Default":http://github.com/splendeo/redmine_hide_emails_by_default/ | | ユーザ設定の「メールアドレスを隠す」をデフォルトでオンにする |{{vote(Hide, 使ってます)}}人| 
 |"Hoptoad Server":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginHoptoadServer||transforms Redmine into a hub for Rails exception handling, similar to "Hoptoad":http://hoptoadapp.com/welcome or "Exceptional":http://getexceptional.com/ . An issue will be created or updated for every exception which is thrown in your live applications. |{{vote(Hoptoad, 使ってます)}}人| 
 |"Howling Mine":http://github.com/rubiojr/howlingmine-server||Redmine のチケットにHTTP/JSON インタフェースを追加する|{{vote(Howling, 使ってます)}}人| 
 |[[Hudson|Hudson Plugin]]|○|HudsonのジョブをRedmineに統合する。 |{{vote(Hudson, 使ってます)}}人| 
 |_.I|_.|_.|_.| 
 |"Importer":http://www.martinliu.info/2009/04/redmine_importer-redmine-csv-import-plugin/||ユーザ情報をCSVファイルからインポートする|{{vote(Importer, 使ってます)}}人| 
 |"Isotrol Estimer":http://forge.isotrol.org/projects/show/org00002-estimer||ファンクションポイント、ユースケースポイント、COCOMO 2の見積もりを行う|{{vote(isotrolestimer, 使ってます)}}人| 
 |"Isotrol RequMNGT":http://forge.isotrol.org/projects/show/org00006-requmngt||ソフトウェアの要求管理を行う|{{vote(isotrolreq, 使ってます)}}人| 
 |"Isotrol RiskMNGT":http://forge.isotrol.org/projects/show/org00001-riskmngt||プロジェクトのリスク管理を行う|{{vote(isotrolrisk, 使ってます)}}人| 
 |[[IssuesGroup]] |×|チケットをグループしたりチケットに子チケットを作ったりできるようにする|{{vote(IssuesGroup, 使ってます)}}人| 
 |"Issue Due Date":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginIssueDueDate||チケット作成時、期日が設定されていない場合に対象バージョンの期日を自動的に設定する|{{vote(issueduedate, 使ってます)}}人| 
 |"Issue History Tabs":http://www.redmine.org/boards/3/topics/10106||チケットの履歴を"All","Comments"の2つのタブで表示する|{{vote(issuehistory, 使ってます)}}人| 
 |_.J|_.|_.|_.| 
 |_.K|_.|_.|_.| 
 |"Kanban":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginKanban||チケットからタスクかんばんを作る|{{vote(Kanban, 使ってます)}}人| 
 |_.L|_.|_.|_.| 
 |"Laconi.ca":http://www.redmine.org/boards/3/topics/7117||チケットの更新情報をLaconi.ca, Twitter, or Identi.ca に送信する|{{vote(Laconi, 使ってます)}}人| 
 |"Latest Forum Messages":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginLatestForumMessages||最新のフォーラムメッセージをTOPページやプロジェクトのホームページにニュースと同様の形式で表示する。|{{vote(Latest, 使ってます)}}人| 
 |"Libsvn Subversion Adapter":http://github.com/pplr/redmine-libsvn||libsvnを使用した高速なSubversion アダプター|{{vote(Libsvn, 使ってます)}}人| 
 |[[LocalAvatars]] ||Redmineのメンバーにアバター画像を設定する|{{vote(LocalAvatars, 使ってます)}}人| 
 |"Lock Users":http://theadmin.org/articles/2010/07/26/redmine-lock-users-0-1-0-released/||Rakeスクリプトから全ユーザをロックすることができる。特定ユーザ以外からのアクセスを制限したい時に便利。{{new(2010-09-19)}}|{{vote(Lock, 使ってます)}}人| 
 |[[Logs]]|○|Redmineのログを管理メニューからダウンロードする|{{vote(Logs, 使ってます)}}人| 
 |_.M|_.|_.|_.| 
 |"Mac OS X Identity Services plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/10280||Mac OS X Identity Servicesを使用して認証を行う。|{{vote(macos, 使ってます)}}人| 
 |"Markdown formatter":http://github.com/bitherder/redmine_markdown_formatter/tree||RedmineでMarkdown フォーマットを使えるようにする|{{vote(Markdown, 使ってます)}}人| 
 |"Markdown Extra formatter":http://github.com/juno/redmine_markdown_extra_formatter/tree||RedmineでMarkdown Extra フォーマットを使えるようにする|{{vote(MarkdownEx, 使ってます)}}人| 
 |"Menu Link plugin":http://github.com/Tide/menu_link/tree||Redmineのトップメニューにリンクを追加する。|{{vote(Menu, 使ってます)}}人| 
 |"Messenger":https://github.com/mszczytowski/redmine_messenger|| 他のユーザとIM(abber / XMPP4r)で会話する |{{vote(Messenger, 使ってます)}}人| 
 |"My Effort":http://github.com/duhast/redmine_my_effort/tree||チケットの経過時間を記録するタイマー?|{{vote(myeffort, 使ってます)}}人| 
 |"My Widgets":http://github.com/bradbeattie/redmine-my-widgets-plugin/tree ||マイページを拡張する|{{vote(mywidget, 使ってます)}}人| 
 |_.N|_.|_.|_.| 
 |"New Issue Alerts":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginNewIssueAlerts||新しいチケットが作成された時に指定されたメールアドレスに通知する|{{vote(newissue, 使ってます)}}人| 
 |"Niko-niko Calender plugin":http://github.com/YukiKita/redmine_niko_cale/tree||Redmineに "ニコニコカレンダー":http://www.geocities.jp/nikonikocalendar/index_ja.html を追加する。|{{vote(nikoniko, 使ってます)}}人| 
 |"Node management":http://github.com/descala/initr/tree||"Puppet":http://reductivelabs.com/products/puppet/ を使用してノードのライフサイクル管理を行う|{{vote(nodemanage, 使ってます)}}人| 
 |_.O|_.|_.|_.| 
 |"Opensearch plugin":http://dev.holgerjust.de/projects/redmine-opensearch/wiki||Redmineと "OpenSearch":http://www.opensearch.org/Home を統合する。|{{vote(Opensearch, 使ってます)}}人| 
 |_.P|_.|_.|_.| 
 |"Projects Approval":http://github.com/davidfb/redmine_projects_approval||プロジェクト作成時に管理者による承認のステップを追加する|{{vote(papproval, 使ってます)}}人| 
 |"Project Scores":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginProjectScores ||ユーザがプロジェクトに点数をつけることができる|{{vote(pscore, 使ってます)}}人| 
 |"Projects Tree View":http://www.redmine.org/boards/3/topics/4645||プロジェクトの一覧を折りたたみ可能なツリー形式で表示する|{{vote(ptree, 使ってます)}}人| 
 |"Parking Lot Chart Plugin":http://daipresents.com/weblog/fujihalab/archives/2010/03/redmine-parking-lot-chart-plugin.php||Redmineにパーキングロットチャートを表示する。|{{vote(plot, 使ってます)}}人| 
 |_.Q|_.|_.|_.| 
 |[[Question]] |×|チケットに質問を書き込めるようにする|{{vote(Question, 使ってます)}}人| 
 |_.R|_.|_.|_.| 
 |"Rate":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginRate ||メンバーの単金管理?|{{vote(Rate, 使ってます)}}人| 
 |"RD formatter":http://github.com/yugui/redmine_rd_formatter/tree || Ruby Doc text formatting を使用可能にする|{{vote(rd, 使ってます)}}人| 
 |"Redmine Stealth":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginRedmineStealth||Redmineのメール送信を一時的に停止する機能を提供する。|{{vote(rstealth, 使ってます)}}人| 
 |"Redmine2mite":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginRedmine2mite||Redmineのアカウント情報とmite.のアカウント情報を連動させる。|{{vote(Redmine2mite, 使ってます)}}人| 
 |"Remove Membership":http://theadmin.org/articles/2010/07/28/redmine-remove-membership-0-1-0-released/||すべてのプロジェクトのメンバーシップを無効にするRakeスクリプト。特定のプロジェクト以外のアクセスを無効にしたい場合に便利。{{new(2010/09/19)}}|{{vote(rmmember, 使ってます)}}人| 
 |[[Repo Pygments]]||Redmineのリポジトリブラウザでハイライトできるコードの種類を増やす。|{{vote(repopyg, 使ってます)}}人| 
 |"Repository Controls":http://code.google.com/p/redminerepositorycontrol/||Redmineのリポジトリブラウザにファイルレベルでのアクセス権を設定する|{{vote(repocont, 使ってます)}}人| 
 |[[Require Note]]|×| チケットをクローズする際にコメントの入力を強制する |{{vote(Require, 使ってます)}}人| 
 |"Resources Plugin":http://github.com/dvandersluis/redmine_resources/tree||is a plugin which allows links to resources to be added to an issue. For the purposes of this plugin, a resource is any external site that is useful for the understanding or completion of an issue. |{{vote(Resources, 使ってます)}}人| 
 |"reStrcuturedText formatter":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginReStructuredTextFormatter||ReStructured Text フォーマットを使用可能にする|{{vote(reStrcuturedText, 使ってます)}}人| 
 |_.S|_.|_.|_.| 
 |"S3":http://github.com/tigrish/redmine_s3/tree||Amazon S3を添付ファイルのストレージとして使用する|{{vote(S3, 使ってます)}}人| 
 |"Schedules":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginSchedules ||is a plugin which will schedule users to assigned projects over time|{{vote(Schedules, 使ってます)}}人| 
 |"SCM extensions":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginScmExtensions||Redmineのリポジトリ管理機能を拡張する。{{new(2010/09/19)}}|{{vote(SCM, 使ってます)}}人| 
 |"Screenshot Paste":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginScreenshotPaste||クリップボードにコピーしたスクリーンショットをチケットに貼り付ける|{{vote(Screenshot, 使ってます)}}人| 
 |"Scrumdashboard plugin":http://www.redmine.org/boards/3/topics/5808||スクラム開発用ダッシュボードをRedmineのプロジェクト上に実現する|{{vote(Scrumdashboard, 使ってます)}}人| 
 |"Scrum PM plugin":http://software-project.eu/en/scrumpm||スクラム開発のプロジェクト管理をサポートする|{{vote(Scrumpm, 使ってます)}}人| 
 |"Show Issue Descriptions":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginShowIssueDescriptions||チケット一覧にチケットの内容を表示する。|{{vote(showissue, 使ってます)}}人| 
 |"Sidebar Issue Control":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginSidebarIssueControl||チケットの更新ボタンを押さずにサイドバー上から状態を変更する。|{{vote(sidebarissue, 使ってます)}}人| 
 |[[Simple CI]] |×|継続インテグレーションツール (Cruise Controlなど) のRSSフィードを Redmine上に表示する。|{{vote(simpleci, 使ってます)}}人| 
 |"Single Project Forward":http://github.com/jkassemi/single-project-forward||Redmin上にプロジェクトが一つしか無い場合にはRedmineのメインページをそのプロジェクトのトップページにする。|{{vote(simplepjfor, 使ってます)}}人| 
 |"Simple Support":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginSimpleSupport||Redmineのチケットから外部のバグ管理システムへ簡単にリンクする|{{vote(simplesupport, 使ってます)}}人| 
 |[[Stuff To Do]] |○|チケットに実行順序を付けて管理する。プロジェクトマネージャが担当者にチケットの実行順を指定することもできる。|{{vote(stufftodo, 使ってます)}}人| 
 |"Status Updates":http://www.redmine.org/boards/1/topics/1483||ユーザが自分の状態を入力できる。プロジェクト毎の簡易的なtwitterのようなものを提供する|{{vote(status, 使ってます)}}人| 
 |"Subtasks":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginSubtasks||チケットの子チケットを作成する|{{vote(Subtasks, 使ってます)}}人| 
 |"Support":http://github.com/nbolton/redmine_support||サポートチケットの作成を可能にする。{{new(2010/09/19)}}|{{vote(Support, 使ってます)}}人| 
 |"Sympa":http://orga.fachschaften.org/projects/redmine-sympa||Redmineと"Sympa":http://www.sympa.org/ を統合する|{{vote(Sympa, 使ってます)}}人| 
 |[[System Notification]] |×|Redmineの管理者が、利用者に一斉にメールを送ることができる|{{vote(systemnotify, 使ってます)}}人| 
 |_.T|_.|_.|_.| 
 |"Tab":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginTab||Redmineのプロジェクトに新たなタブを追加する。 |{{vote(Tab, 使ってます)}}人| 
 |"Tagging":http://github.com/friflaj/redmine_tagging||Redmineのチケットとwikiページにタグを付ける|{{vote(Tagging, 使ってます)}}人| 
 |[[Theme Changer]]|○|Redmineのテーマをユーザ毎に設定可能にする|{{vote(Theme, 使ってます)}}人| 
 |"Thumbnails":http://github.com/lest/redmine_thumbnails||チケットやwikiページ上に添付ファイルのサムネイルを表示する|{{vote(Thumbnails, 使ってます)}}人| 
 |"Time display":http://www.redmine.org/boards/3/topics/14570||チケットの担当者およびその他の人の経過時間合計を表示する|{{vote(timedisp, 使ってます)}}人| 
 |"Timesheet":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginTimesheet|| is a plugin to show and filter timelogs across all projects in Redmine.|{{vote(Timesheet, 使ってます)}}人| 
 |"TimeTracker":http://github.com/delaitre/redmine_time_tracker/tree||チケットに時間の経過を記録するためのstart/stop リンクを追加する|{{vote(TimeTracker, 使ってます)}}人| 
 |"Todo Lists":http://www.redmine.org/boards/3/topics/4070||プロジェクト、ユーザごとのTODOリストを作成する|{{vote(todolist, 使ってます)}}人| 
 |_.U|_.|_.|_.| 
 |"Ultraviolet Syntax Highlighting Engine":http://github.com/epitron/redmine_ultraviolet||リポジトリのソースコードハイライトエンジンをCodeRayからUltravioletに置き換えることで"158以上の":http://github.com/epitron/redmine_ultraviolet/blob/master/README.rdoc シンタックスに対応する|{{vote(Ultraviolet, 使ってます)}}人| 
 |"User Import":http://www.redmine.org/boards/3/topics/6867||ユーザ情報をCSVからインポートする|{{vote(userimport, 使ってます)}}人| 
 |[[User Profiles]]|○|ユーザページにプロフィールを追加する。 {{new(2010-11-06)}}|{{vote(userprofile, 使ってます)}}人| 
 |_.V|_.|_.|_.| 
 |"Version Burndown Charts":http://bit.ly/aAJG66||スクラム開発用にグラフィカルなバーンダウンチャートを提供する|{{vote(versionburndown, 使ってます)}}人| 
 |"Version Slip Notifier plugin":http://github.com/comotion/redmine-version-slip||バージョンの期日を変更したときに期日変更のお知らせをニュースにポストする。|{{vote(versionslip, 使ってます)}}人| 
 |"Vote":http://www.redmine.org/boards/3/topics/5506|| チケットに投票機能をつける|{{vote(Vote, 使ってます)}}人| 
 |_.W|_.|_.|_.| 
 |"Webdav":http://github.com/amartel/redmine_webdav||WebDAVプロトコルによるファイルアクセス機能を追加する|{{vote(Webdav, 使ってます)}}人| 
 |"Whining":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginWhining||チケットが一定期間更新されなかった場合に担当者にメールで警告する|{{vote(Whining, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki Amazon Link plugin":http://github.com/bearmini/redmine_wiki_amazon||Amazonの商品情報へのリンクを張るwikiマクロ|{{vote(wikiamazon, 使ってます)}}人| 
 |"WikiCreole Formatter":http://dev.9thsoft.com/wiki/redmine-wikicreole/||"WikiCreole":http://www.wikicreole.org/ フォーマットをRedmineでサポートする|{{vote(WikiCreole, 使ってます)}}人| 
 |[[Wiki Extensions]]||Wikiの機能を拡張するマクロ集+サイドバー、タグなどの機能追加|{{vote(wikiext, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki External Filter":http://www.redmine.org/boards/3/topics/10649||引数を外部フィルタで処理可能なWikiマクロを簡単に作成できる。グラフやlatex形式の入力を可能にするマクロが最初から付属|{{vote(wikifilter, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki Graphviz plugin":http://github.com/tckz/redmine-wiki_graphviz_plugin||graphvizを使用したグラフを描画するwikiマクロ|{{vote(wikigraph, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki Index Collapsable":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginWikiIndexCollapsable||Wikiのコンテンツ一覧をを折りたたみ可能にする|{{vote(wikiindex, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki Issue Details":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginWikiIssueDetails||Wiki上にチケットの詳細データ一覧を表示するマクロ|{{vote(wikiissuedetail, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki Permissions":http://github.com/edtsech/redmine_wiki_permissions/tree||Wikiの編集権をユーザ毎に設定可能にする|{{vote(wikipermission, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki sidebar toc":http://github.com/lest/redmine_wiki_sidebar_toc||WikiのTOCをサイドバーに追加する。|{{vote(wikisidebartoc, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki to Overview plugin":http://github.com/dcramer/wiki-to-overview||プロジェクトメニューから概要タブを削除し、代わりにWikiタブを表示する|{{vote(wikitooverview, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki Tabs":http://github.com/nbolton/redmine_wiki_tabs||Wikiページ用タブを作成。{{new(2010/09/19)}}|{{vote(wikitabs, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki Site Link":http://github.com/nbolton/redmine_wiki_site_link||他のサイトのページにwikiのリンクを作る{{new(2010/09/19)}}|{{vote(wikisitelink, 使ってます)}}人| 
 |"Wiki UNC Link":http://github.com/bearmini/redmine_wiki_unc||UNC形式のファイルリンクをwiki上に作成するマクロ|{{vote(wikiunc, 使ってます)}}人| 
 |"Workload":http://www.redmine.org/wiki/redmine/PluginWorkload||PMOの支援。負荷の分配や期間毎のタイムシートなど|{{vote(Workload, 使ってます)}}人| 
 |_.X|_.|_.|_.| 
 |"XML Import":http://github.com/openecho/redmine_youtube||XMLからデータをインポートする。{{new(2010/09/19)}}|{{vote(xmlimport, 使ってます)}}人| 
 |_.Y|_.|_.|_.| 
 |"Youtube Macro":http://github.com/openecho/redmine_youtube||YouTubeのビデオを埋め込むためのwikiマクロ。{{new(2010/09/19)}}|{{vote(Youtube, 使ってます)}}人| 
 |_.Z|_.|_.|_.| 


 h2. その他 

 |_.プラグイン |_.日本語|_.説明|_.使ってる?| 
 |[[Joel Test]]|○|Redmine上で "ジョエルテスト":http://japanese.joelonsoftware.com/Articles/TheJoelTest.html を行うことができる。|{{vote(joeltest, 使ってます)}}人| 
 |[[Issue Extensions]]|○|チケットの機能拡張を行う|{{vote(issuext, 使ってます)}}人| 
 |[[WorkTime]]|○|チケットへの工数入力を簡単に行える|{{vote(WorkTime, 使ってます)}}人| 
